Villaggio di Ajaccio
Evoluzione della popolazione del comune di Ajaccio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ajaccio.
Tabella
| Ajaccio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 64 432 | 65 153 | 64 306 | 65 542 | 66 809 | 66 245 | 67 507 | 68 587 | 68 462 | 69 075 | 70 659 | 70 817 | 71 361 | 72 647 | 73 822 | 75 343 | 76 320 |
| - | +721 | -847 | +1 236 | +1 267 | -564 | +1 262 | +1 080 | -125 | +613 | +1 584 | +158 | +544 | +1 286 | +1 175 | +1 521 | +977 |
| - | +1% | -1% | +2% | +2% | -1% | +2% | +2% | 0% | +1% | +2% | +0% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +11 888 (+18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 8 203 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 930 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ajaccio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 219 | 1 158 | 2 377 | 3,27 % |
| 3 a 5 anni | 1 404 | 1 341 | 2 745 | 3,78 % |
| 6 a 10 anni | 2 193 | 2 103 | 4 296 | 5,91 % |
| 11 a 17 anni | 2 694 | 2 612 | 5 306 | 7,30 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 510 | 7 214 | 14 724 | 20,27 % |
| 18 a 24 anni | 2 032 | 2 105 | 4 137 | 5,70 % |
| 25 a 39 anni | 6 319 | 7 443 | 13 761 | 18,94 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 350 | 9 548 | 17 899 | 24,64 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 860 | 16 762 | 32 623 | 44,91 % |
| 40 a 54 anni | 7 164 | 7 701 | 14 866 | 20,46 % |
| 55 a 64 anni | 3 792 | 4 316 | 8 108 | 11,16 % |
| Totale 50 a 64 anni | 10 956 | 12 018 | 22 973 | 31,62 % |
| 65 a 79 anni | 5 400 | 6 421 | 11 821 | 16,27 % |
| 80 anni e + | 2 029 | 3 201 | 5 230 | 7,20 % |
| Totale 65 anni e + | 7 430 | 9 621 | 17 051 | 23,47 % |
| Totale 40 anni e + | 18 385 | 21 639 | 40 024 | 55,09 % |
| Totale finale | 34 246 (47,14 %) | 38 401 (52,86 %) | 72 647 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.