Villaggio di Borgo
Evoluzione della popolazione del comune di Borgo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Borgo.
Tabella
| Borgo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7 030 | 7 456 | 7 549 | 7 646 | 7 742 | 7 950 | 7 997 | 8 245 | 8 505 | 8 766 | 8 760 | 8 739 | 8 832 | 9 254 | 9 678 | 10 102 | 10 311 |
| - | +426 | +93 | +97 | +96 | +208 | +47 | +248 | +260 | +261 | -6 | -21 | +93 | +422 | +424 | +424 | +209 |
| - | +6% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | 0% | 0% | +1% | +5% | +5% | +4% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +3 281 (+47%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 778 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 273 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Borgo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 128 | 149 | 277 | 2,99 % |
| 3 a 5 anni | 142 | 159 | 301 | 3,25 % |
| 6 a 10 anni | 295 | 270 | 564 | 6,10 % |
| 11 a 17 anni | 478 | 423 | 901 | 9,74 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 042 | 1 001 | 2 043 | 22,08 % |
| 18 a 24 anni | 367 | 290 | 657 | 7,10 % |
| 25 a 39 anni | 894 | 906 | 1 800 | 19,45 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 261 | 1 196 | 2 457 | 26,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 304 | 2 196 | 4 500 | 48,63 % |
| 40 a 54 anni | 1 128 | 1 047 | 2 174 | 23,50 % |
| 55 a 64 anni | 535 | 568 | 1 104 | 11,93 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 663 | 1 615 | 3 278 | 35,42 % |
| 65 a 79 anni | 535 | 566 | 1 102 | 11,90 % |
| 80 anni e + | 153 | 221 | 374 | 4,04 % |
| Totale 65 anni e + | 688 | 788 | 1 476 | 15,95 % |
| Totale 40 anni e + | 2 351 | 2 403 | 4 754 | 51,37 % |
| Totale finale | 4 655 (50,30 %) | 4 599 (49,70 %) | 9 254 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.