Villaggio di Brando
Evoluzione della popolazione del comune di Brando dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Brando.
Tabella
| Brando : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 537 | 1 561 | 1 592 | 1 623 | 1 654 | 1 654 | 1 705 | 1 674 | 1 644 | 1 613 | 1 630 | 1 628 | 1 624 | 1 602 | 1 580 | 1 558 | 1 584 |
| - | +24 | +31 | +31 | +31 | +0 | +51 | -31 | -30 | -31 | +17 | -2 | -4 | -22 | -22 | -22 | +26 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +0% | +3% | -2% | -2% | -2% | +1% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +47 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 222 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 71 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Brando
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 13 | 17 | 29 | 1,84 % |
| 3 a 5 anni | 16 | 17 | 33 | 2,04 % |
| 6 a 10 anni | 44 | 29 | 73 | 4,56 % |
| 11 a 17 anni | 59 | 36 | 95 | 5,93 % |
| Totale 0 a 17 anni | 132 | 98 | 230 | 14,37 % |
| 18 a 24 anni | 29 | 37 | 67 | 4,17 % |
| 25 a 39 anni | 109 | 102 | 212 | 13,23 % |
| Totale 18 a 39 anni | 139 | 140 | 279 | 17,40 % |
| Totale 0 a 39 anni | 271 | 238 | 509 | 31,77 % |
| 40 a 54 anni | 143 | 164 | 307 | 19,18 % |
| 55 a 64 anni | 140 | 150 | 290 | 18,09 % |
| Totale 50 a 64 anni | 283 | 314 | 597 | 37,27 % |
| 65 a 79 anni | 192 | 173 | 365 | 22,77 % |
| 80 anni e + | 56 | 76 | 131 | 8,19 % |
| Totale 65 anni e + | 247 | 249 | 496 | 30,96 % |
| Totale 40 anni e + | 530 | 563 | 1 093 | 68,23 % |
| Totale finale | 801 (49,99 %) | 801 (50,01 %) | 1 602 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.