Villaggio di Calvi
Evoluzione della popolazione del comune di Calvi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Calvi.
Tabella
| Calvi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 441 | 5 409 | 5 377 | 5 394 | 5 598 | 5 514 | 5 422 | 5 330 | 5 376 | 5 442 | 5 559 | 5 666 | 5 774 | 5 766 | 5 746 | 5 720 | 5 788 |
| - | -32 | -32 | +17 | +204 | -84 | -92 | -92 | +46 | +66 | +117 | +107 | +108 | -8 | -20 | -26 | +68 |
| - | -1% | -1% | +0% | +4% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | 0% | 0% | 0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +347 (+6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 120 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 186 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Calvi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 94 | 97 | 191 | 3,31 % |
| 3 a 5 anni | 79 | 91 | 169 | 2,94 % |
| 6 a 10 anni | 165 | 154 | 319 | 5,54 % |
| 11 a 17 anni | 196 | 175 | 371 | 6,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 533 | 518 | 1 051 | 18,22 % |
| 18 a 24 anni | 419 | 113 | 532 | 9,22 % |
| 25 a 39 anni | 947 | 530 | 1 476 | 25,61 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 366 | 642 | 2 008 | 34,82 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 899 | 1 160 | 3 059 | 53,05 % |
| 40 a 54 anni | 548 | 511 | 1 059 | 18,37 % |
| 55 a 64 anni | 312 | 351 | 663 | 11,50 % |
| Totale 50 a 64 anni | 860 | 862 | 1 722 | 29,86 % |
| 65 a 79 anni | 328 | 364 | 691 | 11,99 % |
| 80 anni e + | 97 | 197 | 294 | 5,10 % |
| Totale 65 anni e + | 425 | 561 | 985 | 17,09 % |
| Totale 40 anni e + | 1 285 | 1 422 | 2 707 | 46,95 % |
| Totale finale | 3 184 (55,22 %) | 2 582 (44,78 %) | 5 766 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.