Villaggio di Alando
Evoluzione della popolazione del comune di Alando dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Alando.
Tabella
| Alando : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 30 |
| - | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +7 | +0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | +5 |
| - | +4% | +4% | +0% | +0% | +4% | +3% | +3% | +23% | +0% | -8% | -9% | -9% | -7% | -4% | -4% | +20% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +4 (+15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 305 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 10 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Alando
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 6,89 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 4 | 5 | 17,22 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 5 | 7 | 24,11 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 10,33 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 10,33 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 3 | 6 | 20,67 % |
| Totale 0 a 39 anni | 5 | 7 | 12 | 44,78 % |
| 40 a 54 anni | 2 | 6 | 7 | 27,59 % |
| 55 a 64 anni | 1 | 1 | 2 | 6,89 % |
| Totale 50 a 64 anni | 3 | 7 | 9 | 34,48 % |
| 65 a 79 anni | 3 | 1 | 4 | 13,78 % |
| 80 anni e + | 1 | 1 | 2 | 6,89 % |
| Totale 65 anni e + | 4 | 2 | 6 | 20,67 % |
| Totale 40 anni e + | 7 | 8 | 15 | 55,15 % |
| Totale finale | 11 (41,36 %) | 16 (58,64 %) | 27 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.