Villaggio di Campana
Evoluzione della popolazione del comune di Campana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Campana.
Tabella
| Campana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| - | +0 | +1 | +0 | -2 | -2 | -2 | -1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| - | +0% | +4% | +0% | -8% | -9% | -10% | -6% | +0% | +6% | +0% | +6% | +5% | +0% | +5% | +5% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -1 (-4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 237 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Campana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 5,25 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 0 | 1 | 5,25 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 | 0 | 1 | 5,25 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 1 | 2 | 10,50 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 2 | 4 | 21,10 % |
| Totale 50 a 64 anni | 3 | 3 | 6 | 31,60 % |
| 65 a 79 anni | 5 | 2 | 7 | 36,85 % |
| 80 anni e + | 1 | 4 | 5 | 26,30 % |
| Totale 65 anni e + | 6 | 6 | 13 | 63,15 % |
| Totale 40 anni e + | 9 | 9 | 19 | 94,75 % |
| Totale finale | 11 (52,60 %) | 9 (47,40 %) | 20 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.