Villaggio di Campitello
Evoluzione della popolazione del comune di Campitello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Campitello.
Tabella
| Campitello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 101 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 118 | 119 | 118 | 117 | 119 | 121 | 121 | 116 | 112 | 108 | 107 |
| - | +1 | +3 | +5 | +5 | +5 | -2 | +1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | -5 | -4 | -4 | -1 |
| - | +1% | +3% | +5% | +5% | +4% | -2% | +1% | -1% | -1% | +2% | +2% | +0% | -4% | -3% | -4% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +6 (+6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 822 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Campitello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 2,78 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,71 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 4 | 8 | 6,48 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 1,85 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 0 | 3 | 2,78 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 0 | 5 | 4,63 % |
| Totale 0 a 39 anni | 9 | 4 | 13 | 11,11 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 9 | 17 | 14,81 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 8 | 19 | 16,66 % |
| Totale 50 a 64 anni | 20 | 16 | 37 | 31,47 % |
| 65 a 79 anni | 24 | 20 | 44 | 37,97 % |
| 80 anni e + | 6 | 16 | 23 | 19,44 % |
| Totale 65 anni e + | 30 | 37 | 67 | 57,41 % |
| Totale 40 anni e + | 50 | 53 | 103 | 88,88 % |
| Totale finale | 59 (50,92 %) | 57 (49,08 %) | 116 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.