Villaggio di Campo
Evoluzione della popolazione del comune di Campo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Campo.
Tabella
| Campo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 76 | 77 | 78 | 84 | 89 | 95 | 94 | 97 | 101 | 106 | 110 | 107 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 |
| - | +1 | +1 | +6 | +5 | +6 | -1 | +3 | +4 | +5 | +4 | -3 | -2 | +0 | -1 | -1 | -1 |
| - | +1% | +1% | +8% | +6% | +7% | -1% | +3% | +4% | +5% | +4% | -3% | -2% | +0% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +26 (+34%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 330 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 31 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Campo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 3 | 5 | 4,54 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 2,72 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 1,81 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 4,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 7 | 14 | 13,62 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 2 | 5 | 4,54 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 10 | 22 | 20,91 % |
| Totale 18 a 39 anni | 15 | 11 | 27 | 25,46 % |
| Totale 0 a 39 anni | 23 | 18 | 41 | 39,08 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 11 | 18 | 17,27 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 5 | 12 | 11,82 % |
| Totale 50 a 64 anni | 14 | 16 | 31 | 29,09 % |
| 65 a 79 anni | 11 | 20 | 31 | 29,10 % |
| 80 anni e + | 2 | 1 | 3 | 2,72 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 21 | 33 | 31,82 % |
| Totale 40 anni e + | 27 | 37 | 64 | 60,90 % |
| Totale finale | 50 (47,28 %) | 55 (52,72 %) | 105 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.