Villaggio di Alata
Evoluzione della popolazione del comune di Alata dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Alata.
Tabella
| Alata : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 962 | 2 958 | 2 955 | 2 953 | 2 998 | 3 076 | 3 108 | 3 141 | 3 173 | 3 186 | 3 244 | 3 350 | 3 456 | 3 562 | 3 587 | 3 645 | 3 681 |
| - | -4 | -3 | -2 | +45 | +78 | +32 | +33 | +32 | +13 | +58 | +106 | +106 | +106 | +25 | +58 | +36 |
| - | 0% | 0% | 0% | +2% | +3% | +1% | +1% | +1% | +0% | +2% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +719 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 037 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 121 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Alata
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 58 | 39 | 97 | 2,72 % |
| 3 a 5 anni | 48 | 38 | 86 | 2,41 % |
| 6 a 10 anni | 105 | 102 | 207 | 5,81 % |
| 11 a 17 anni | 175 | 129 | 304 | 8,53 % |
| Totale 0 a 17 anni | 386 | 308 | 694 | 19,48 % |
| 18 a 24 anni | 123 | 83 | 206 | 5,78 % |
| 25 a 39 anni | 271 | 304 | 575 | 16,14 % |
| Totale 18 a 39 anni | 394 | 387 | 781 | 21,93 % |
| Totale 0 a 39 anni | 780 | 695 | 1 475 | 41,41 % |
| 40 a 54 anni | 446 | 411 | 857 | 24,06 % |
| 55 a 64 anni | 237 | 269 | 506 | 14,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 683 | 680 | 1 363 | 38,27 % |
| 65 a 79 anni | 297 | 295 | 592 | 16,62 % |
| 80 anni e + | 59 | 73 | 132 | 3,71 % |
| Totale 65 anni e + | 356 | 368 | 724 | 20,33 % |
| Totale 40 anni e + | 1 039 | 1 048 | 2 087 | 58,59 % |
| Totale finale | 1 819 (51,07 %) | 1 743 (48,93 %) | 3 562 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.