Villaggio di Cardo Torgia
Evoluzione della popolazione del comune di Cardo Torgia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cardo Torgia.
Tabella
| Cardo Torgia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 42 | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 |
| - | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| - | -2% | -2% | -8% | -5% | -3% | +0% | -3% | -3% | -3% | +3% | +0% | +0% | -3% | -3% | -3% | +10% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -10 (-24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 388 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cardo Torgia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 6,26 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 6,26 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 6,26 % |
| 40 a 54 anni | 3 | 1 | 4 | 12,52 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 4 | 8 | 25,03 % |
| Totale 50 a 64 anni | 7 | 5 | 12 | 37,55 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 6 | 10 | 31,26 % |
| 80 anni e + | 6 | 2 | 8 | 25,00 % |
| Totale 65 anni e + | 10 | 8 | 17 | 56,26 % |
| Totale 40 anni e + | 16 | 13 | 29 | 93,81 % |
| Totale finale | 17 (56,25 %) | 14 (43,75 %) | 31 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.