Villaggio di Cargèse
Evoluzione della popolazione del comune di Cargèse dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cargèse.
Tabella
| Cargèse : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 137 | 1 159 | 1 117 | 1 161 | 1 212 | 1 263 | 1 282 | 1 308 | 1 312 | 1 319 | 1 325 | 1 313 | 1 297 | 1 280 | 1 237 | 1 193 | 1 150 |
| - | +22 | -42 | +44 | +51 | +51 | +19 | +26 | +4 | +7 | +6 | -12 | -16 | -17 | -43 | -44 | -43 |
| - | +2% | -4% | +4% | +4% | +4% | +2% | +2% | +0% | +1% | +0% | -1% | -1% | -1% | -3% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +13 (+1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 599 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 25 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cargèse
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 16 | 14 | 29 | 2,28 % |
| 3 a 5 anni | 11 | 16 | 27 | 2,11 % |
| 6 a 10 anni | 25 | 29 | 54 | 4,24 % |
| 11 a 17 anni | 49 | 38 | 87 | 6,78 % |
| Totale 0 a 17 anni | 101 | 97 | 197 | 15,42 % |
| 18 a 24 anni | 25 | 23 | 48 | 3,76 % |
| 25 a 39 anni | 109 | 110 | 219 | 17,08 % |
| Totale 18 a 39 anni | 134 | 132 | 267 | 20,84 % |
| Totale 0 a 39 anni | 235 | 229 | 464 | 36,25 % |
| 40 a 54 anni | 124 | 146 | 270 | 21,11 % |
| 55 a 64 anni | 112 | 83 | 196 | 15,27 % |
| Totale 50 a 64 anni | 236 | 229 | 466 | 36,39 % |
| 65 a 79 anni | 101 | 132 | 233 | 18,21 % |
| 80 anni e + | 37 | 80 | 117 | 9,15 % |
| Totale 65 anni e + | 138 | 212 | 350 | 27,36 % |
| Totale 40 anni e + | 374 | 442 | 816 | 63,75 % |
| Totale finale | 609 (47,61 %) | 671 (52,39 %) | 1 280 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.