Villaggio di Carticasi
Evoluzione della popolazione del comune di Carticasi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Carticasi.
Tabella
| Carticasi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - | +1 | +2 | +0 | +1 | +1 | -1 | +0 | -2 | -3 | -2 | -1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 |
| - | +3% | +6% | +0% | +3% | +3% | -3% | +0% | -6% | -9% | -7% | -4% | +0% | -4% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -5 (-17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 280 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Carticasi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 3,72 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 3,72 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 3,72 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 11,16 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 11,12 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 11,12 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 | 4 | 6 | 22,28 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 1 | 2 | 7,44 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 0 | 2 | 7,40 % |
| Totale 50 a 64 anni | 3 | 1 | 4 | 14,84 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 6 | 11 | 44,48 % |
| 80 anni e + | 4 | 1 | 5 | 18,52 % |
| Totale 65 anni e + | 9 | 6 | 16 | 63,00 % |
| Totale 40 anni e + | 12 | 7 | 19 | 77,84 % |
| Totale finale | 14 (55,53 %) | 11 (44,47 %) | 25 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.