Villaggio di Casabianca
Evoluzione della popolazione del comune di Casabianca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casabianca.
Tabella
| Casabianca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81 | 84 | 88 | 91 | 90 | 94 | 93 | 91 | 90 | 87 | 84 | 95 | 105 | 116 | 118 | 121 | 123 |
| - | +3 | +4 | +3 | -1 | +4 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | +11 | +10 | +11 | +2 | +3 | +2 |
| - | +4% | +5% | +3% | -1% | +4% | -1% | -2% | -1% | -3% | -3% | +13% | +11% | +10% | +2% | +3% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +42 (+52%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 368 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 33 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casabianca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 1,72 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 1,72 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 1,72 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 1,72 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 6 | 8 | 6,90 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 7 | 12 | 10,34 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 13 | 21 | 18,10 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 20 | 33 | 28,45 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 26 | 41 | 35,34 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 6 | 12 | 10,34 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 17 | 27 | 23,28 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 23 | 39 | 33,62 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 10 | 24 | 20,69 % |
| 80 anni e + | 6 | 6 | 12 | 10,34 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 16 | 36 | 31,03 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 39 | 75 | 64,66 % |
| Totale finale | 51 (43,97 %) | 65 (56,03 %) | 116 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.