Villaggio di Albertacce
Evoluzione della popolazione del comune di Albertacce dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Albertacce.
Tabella
| Albertacce : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 226 | 236 | 230 | 225 | 219 | 215 | 212 | 207 | 202 | 197 | 200 | 202 | 206 | 204 | 202 | 199 | 196 |
| - | +10 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -5 | -5 | +3 | +2 | +4 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| - | +4% | -3% | -2% | -3% | -2% | -1% | -2% | -2% | -2% | +2% | +1% | +2% | -1% | -1% | -1% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -30 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 9 712 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Albertacce
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 2 | 2 | 1,15 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 1,15 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 4 | 8 | 3,69 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 2 | 7 | 3,39 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 8 | 19 | 9,39 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 7 | 12 | 5,87 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 12 | 24 | 11,99 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 20 | 36 | 17,85 % |
| Totale 0 a 39 anni | 28 | 28 | 56 | 27,24 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 18 | 31 | 14,97 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 13 | 32 | 15,93 % |
| Totale 50 a 64 anni | 32 | 32 | 63 | 30,90 % |
| 65 a 79 anni | 37 | 32 | 68 | 33,48 % |
| 80 anni e + | 11 | 6 | 17 | 8,38 % |
| Totale 65 anni e + | 47 | 38 | 85 | 41,86 % |
| Totale 40 anni e + | 79 | 69 | 148 | 72,76 % |
| Totale finale | 107 (52,22 %) | 97 (47,78 %) | 204 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.