Villaggio di Casanova
Evoluzione della popolazione del comune di Casanova dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casanova.
Tabella
| Casanova : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 339 | 350 | 349 | 348 | 347 | 349 | 350 | 359 | 369 | 378 | 391 | 398 | 404 | 395 | 385 | 375 | 384 |
| - | +11 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | +9 | +10 | +9 | +13 | +7 | +6 | -9 | -10 | -10 | +9 |
| - | +3% | 0% | 0% | 0% | +1% | +0% | +3% | +3% | +2% | +3% | +2% | +2% | -2% | -3% | -3% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +45 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 989 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 39 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casanova
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 8 | 13 | 3,18 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 8 | 13 | 3,38 % |
| 6 a 10 anni | 9 | 16 | 25 | 6,33 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 22 | 31 | 7,79 % |
| Totale 0 a 17 anni | 28 | 53 | 82 | 20,67 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 7 | 15 | 3,72 % |
| 25 a 39 anni | 27 | 35 | 62 | 15,67 % |
| Totale 18 a 39 anni | 34 | 43 | 77 | 19,39 % |
| Totale 0 a 39 anni | 62 | 96 | 158 | 40,06 % |
| 40 a 54 anni | 40 | 40 | 80 | 20,21 % |
| 55 a 64 anni | 44 | 38 | 82 | 20,69 % |
| Totale 50 a 64 anni | 84 | 78 | 162 | 40,90 % |
| 65 a 79 anni | 29 | 27 | 56 | 14,20 % |
| 80 anni e + | 8 | 11 | 19 | 4,84 % |
| Totale 65 anni e + | 37 | 38 | 75 | 19,04 % |
| Totale 40 anni e + | 121 | 116 | 237 | 59,94 % |
| Totale finale | 183 (46,30 %) | 212 (53,70 %) | 395 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.