Villaggio di Casevecchie
Evoluzione della popolazione del comune di Casevecchie dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casevecchie.
Tabella
| Casevecchie : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 65 | 65 | 66 | 67 | 65 | 64 | 63 | 67 | 62 | 65 | 67 | 70 | 70 | 72 | 72 | 70 | 69 |
| - | +0 | +1 | +1 | -2 | -1 | -1 | +4 | -5 | +3 | +2 | +3 | +0 | +2 | +0 | -2 | -1 |
| - | +0% | +2% | +2% | -3% | -2% | -2% | +6% | -7% | +5% | +3% | +4% | +0% | +3% | +0% | -3% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +4 (+6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 906 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casevecchie
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 2,86 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 4,29 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 5,72 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 3 | 9 | 12,87 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 3 | 4 | 5,72 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 7,15 % |
| Totale 18 a 39 anni | 4 | 5 | 9 | 12,87 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 8 | 19 | 25,75 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 7 | 11 | 15,71 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 3 | 7 | 10,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 10 | 19 | 25,71 % |
| 65 a 79 anni | 16 | 9 | 26 | 35,72 % |
| 80 anni e + | 3 | 6 | 9 | 12,86 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 15 | 35 | 48,58 % |
| Totale 40 anni e + | 28 | 26 | 53 | 74,29 % |
| Totale finale | 38 (52,85 %) | 34 (47,15 %) | 72 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.