Villaggio di Castifao
Evoluzione della popolazione del comune di Castifao dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Castifao.
Tabella
| Castifao : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 153 | 153 | 156 | 159 | 159 | 160 | 160 | 164 | 167 | 160 | 152 | 145 | 142 | 139 | 136 | 152 | 168 |
| - | +0 | +3 | +3 | +0 | +1 | +0 | +4 | +3 | -7 | -8 | -7 | -3 | -3 | -3 | +16 | +16 |
| - | +0% | +2% | +2% | +0% | +1% | +0% | +3% | +2% | -4% | -5% | -5% | -2% | -2% | -2% | +12% | +11% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +15 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 215 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Castifao
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,69 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 1 | 3 | 2,07 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 3 | 8 | 5,52 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 5 | 12 | 8,97 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 3 | 10 | 6,90 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 7 | 13 | 9,65 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 10 | 23 | 16,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 14 | 35 | 25,53 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 22 | 35 | 24,83 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 10 | 20 | 14,48 % |
| Totale 50 a 64 anni | 23 | 32 | 55 | 39,31 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 17 | 36 | 26,21 % |
| 80 anni e + | 5 | 8 | 12 | 8,96 % |
| Totale 65 anni e + | 24 | 25 | 49 | 35,17 % |
| Totale 40 anni e + | 47 | 57 | 104 | 74,48 % |
| Totale finale | 68 (48,95 %) | 71 (51,05 %) | 139 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.