Villaggio di Cauro
Evoluzione della popolazione del comune di Cauro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cauro.
Tabella
| Cauro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 264 | 1 289 | 1 277 | 1 287 | 1 299 | 1 311 | 1 323 | 1 331 | 1 363 | 1 403 | 1 444 | 1 484 | 1 493 | 1 492 | 1 481 | 1 483 | 1 486 |
| - | +25 | -12 | +10 | +12 | +12 | +12 | +8 | +32 | +40 | +41 | +40 | +9 | -1 | -11 | +2 | +3 |
| - | +2% | -1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +1% | 0% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +222 (+18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 790 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 53 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cauro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 26 | 20 | 46 | 3,11 % |
| 3 a 5 anni | 13 | 22 | 36 | 2,40 % |
| 6 a 10 anni | 36 | 35 | 71 | 4,74 % |
| 11 a 17 anni | 61 | 55 | 116 | 7,79 % |
| Totale 0 a 17 anni | 137 | 133 | 269 | 18,05 % |
| 18 a 24 anni | 36 | 45 | 81 | 5,43 % |
| 25 a 39 anni | 117 | 146 | 263 | 17,65 % |
| Totale 18 a 39 anni | 153 | 191 | 344 | 23,08 % |
| Totale 0 a 39 anni | 290 | 323 | 614 | 41,13 % |
| 40 a 54 anni | 137 | 152 | 289 | 19,39 % |
| 55 a 64 anni | 101 | 103 | 203 | 13,64 % |
| Totale 50 a 64 anni | 238 | 255 | 493 | 33,03 % |
| 65 a 79 anni | 123 | 132 | 255 | 17,07 % |
| 80 anni e + | 40 | 91 | 131 | 8,78 % |
| Totale 65 anni e + | 163 | 223 | 386 | 25,84 % |
| Totale 40 anni e + | 401 | 477 | 878 | 58,87 % |
| Totale finale | 691 (46,34 %) | 801 (53,66 %) | 1 492 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.