Villaggio di Coggia
Evoluzione della popolazione del comune di Coggia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Coggia.
Tabella
| Coggia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 852 | 858 | 846 | 833 | 821 | 827 | 824 | 784 | 744 | 704 | 695 | 688 | 679 | 722 | 765 | 808 | 818 |
| - | +6 | -12 | -13 | -12 | +6 | -3 | -40 | -40 | -40 | -9 | -7 | -9 | +43 | +43 | +43 | +10 |
| - | +1% | -1% | -2% | -1% | +1% | 0% | -5% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | +6% | +6% | +6% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -34 (-4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 133 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 26 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Coggia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 12 | 20 | 2,70 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 5 | 9 | 1,31 % |
| 6 a 10 anni | 15 | 5 | 21 | 2,87 % |
| 11 a 17 anni | 18 | 15 | 32 | 4,46 % |
| Totale 0 a 17 anni | 45 | 37 | 82 | 11,35 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 11 | 25 | 3,51 % |
| 25 a 39 anni | 45 | 57 | 102 | 14,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 60 | 68 | 127 | 17,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 105 | 105 | 209 | 28,97 % |
| 40 a 54 anni | 44 | 49 | 93 | 12,83 % |
| 55 a 64 anni | 59 | 66 | 125 | 17,28 % |
| Totale 50 a 64 anni | 103 | 115 | 217 | 30,11 % |
| 65 a 79 anni | 101 | 118 | 219 | 30,29 % |
| 80 anni e + | 37 | 40 | 77 | 10,63 % |
| Totale 65 anni e + | 138 | 158 | 295 | 40,92 % |
| Totale 40 anni e + | 240 | 272 | 513 | 71,03 % |
| Totale finale | 345 (47,78 %) | 377 (52,22 %) | 722 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.