Villaggio di Aléria
Evoluzione della popolazione del comune di Aléria dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Aléria.
Tabella
| Aléria : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 007 | 1 957 | 1 996 | 2 067 | 2 129 | 2 191 | 2 214 | 2 301 | 2 249 | 2 206 | 2 162 | 2 166 | 2 185 | 2 185 | 2 211 | 2 239 | 2 267 |
| - | -50 | +39 | +71 | +62 | +62 | +23 | +87 | -52 | -43 | -44 | +4 | +19 | +0 | +26 | +28 | +28 |
| - | -2% | +2% | +4% | +3% | +3% | +1% | +4% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +0% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +260 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 833 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 39 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Aléria
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 43 | 33 | 76 | 3,49 % |
| 3 a 5 anni | 43 | 35 | 78 | 3,58 % |
| 6 a 10 anni | 56 | 57 | 113 | 5,16 % |
| 11 a 17 anni | 68 | 86 | 154 | 7,05 % |
| Totale 0 a 17 anni | 210 | 211 | 421 | 19,28 % |
| 18 a 24 anni | 58 | 56 | 114 | 5,24 % |
| 25 a 39 anni | 206 | 197 | 402 | 18,40 % |
| Totale 18 a 39 anni | 264 | 253 | 516 | 23,64 % |
| Totale 0 a 39 anni | 474 | 464 | 938 | 42,92 % |
| 40 a 54 anni | 288 | 216 | 505 | 23,10 % |
| 55 a 64 anni | 176 | 132 | 308 | 14,10 % |
| Totale 50 a 64 anni | 465 | 348 | 813 | 37,19 % |
| 65 a 79 anni | 166 | 162 | 328 | 15,03 % |
| 80 anni e + | 40 | 67 | 106 | 4,86 % |
| Totale 65 anni e + | 206 | 229 | 435 | 19,89 % |
| Totale 40 anni e + | 671 | 577 | 1 247 | 57,08 % |
| Totale finale | 1 145 (52,39 %) | 1 040 (47,61 %) | 2 185 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.