Villaggio di Cognocoli Monticchi
Evoluzione della popolazione del comune di Cognocoli Monticchi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cognocoli Monticchi.
Tabella
| Cognocoli Monticchi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 183 | 186 | 184 | 183 | 178 | 173 | 168 | 165 | 166 | 168 | 169 | 171 | 171 | 175 | 175 | 174 | 172 |
| - | +3 | -2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +0 | +4 | +0 | -1 | -2 |
| - | +2% | -1% | -1% | -3% | -3% | -3% | -2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +2% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -11 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 577 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cognocoli Monticchi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 2 | 2 | 1,17 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 1 | 5 | 2,92 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 0,58 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 2,34 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 5 | 12 | 7,02 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 4 | 8 | 4,67 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 11 | 21 | 12,28 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 15 | 30 | 16,95 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 20 | 42 | 23,97 % |
| 40 a 54 anni | 17 | 11 | 29 | 16,38 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 12 | 25 | 14,03 % |
| Totale 50 a 64 anni | 30 | 24 | 53 | 30,41 % |
| 65 a 79 anni | 32 | 27 | 58 | 33,34 % |
| 80 anni e + | 6 | 15 | 21 | 12,28 % |
| Totale 65 anni e + | 38 | 42 | 80 | 45,62 % |
| Totale 40 anni e + | 68 | 66 | 133 | 76,03 % |
| Totale finale | 89 (50,87 %) | 86 (49,13 %) | 175 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.