Villaggio di Corscia
Evoluzione della popolazione del comune di Corscia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Corscia.
Tabella
| Corscia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 164 | 165 | 167 | 168 | 167 | 166 | 155 | 144 | 133 | 132 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123 |
| - | +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -11 | -11 | -11 | -1 | -3 | -1 | +0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| - | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -7% | -7% | -8% | -1% | -2% | -1% | +0% | -1% | -1% | -2% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -41 (-25%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 899 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Corscia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,15 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,15 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 4 | 6 | 4,72 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 6 | 14 | 11,02 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 10 | 20 | 15,75 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 12 | 24 | 18,90 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 8 | 14 | 11,02 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 10 | 26 | 20,47 % |
| Totale 50 a 64 anni | 22 | 18 | 40 | 31,50 % |
| 65 a 79 anni | 23 | 22 | 45 | 35,43 % |
| 80 anni e + | 9 | 9 | 18 | 14,17 % |
| Totale 65 anni e + | 32 | 31 | 63 | 49,61 % |
| Totale 40 anni e + | 54 | 49 | 103 | 81,10 % |
| Totale finale | 66 (51,97 %) | 61 (48,03 %) | 127 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.