Villaggio di Corte
Evoluzione della popolazione del comune di Corte dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Corte.
Tabella
| Corte : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 747 | 6 779 | 6 744 | 6 915 | 7 098 | 7 280 | 7 332 | 7 355 | 7 331 | 7 389 | 7 446 | 7 468 | 7 485 | 7 549 | 7 654 | 7 737 | 7 819 |
| - | +32 | -35 | +171 | +183 | +182 | +52 | +23 | -24 | +58 | +57 | +22 | +17 | +64 | +105 | +83 | +82 |
| - | +0% | -1% | +3% | +3% | +3% | +1% | +0% | 0% | +1% | +1% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 072 (+16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 14 927 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 52 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Corte
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 62 | 78 | 140 | 1,85 % |
| 3 a 5 anni | 64 | 80 | 144 | 1,91 % |
| 6 a 10 anni | 121 | 120 | 240 | 3,18 % |
| 11 a 17 anni | 211 | 199 | 410 | 5,43 % |
| Totale 0 a 17 anni | 457 | 477 | 934 | 12,37 % |
| 18 a 24 anni | 1 188 | 1 392 | 2 581 | 34,18 % |
| 25 a 39 anni | 597 | 556 | 1 153 | 15,28 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 785 | 1 949 | 3 734 | 49,46 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 242 | 2 426 | 4 668 | 61,83 % |
| 40 a 54 anni | 480 | 535 | 1 015 | 13,44 % |
| 55 a 64 anni | 323 | 356 | 679 | 8,99 % |
| Totale 50 a 64 anni | 803 | 890 | 1 694 | 22,44 % |
| 65 a 79 anni | 345 | 394 | 739 | 9,79 % |
| 80 anni e + | 146 | 302 | 448 | 5,94 % |
| Totale 65 anni e + | 491 | 696 | 1 187 | 15,73 % |
| Totale 40 anni e + | 1 295 | 1 587 | 2 881 | 38,17 % |
| Totale finale | 3 537 (46,85 %) | 4 012 (53,15 %) | 7 549 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.