Villaggio di Coti Chiavari
Evoluzione della popolazione del comune di Coti Chiavari dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Coti Chiavari.
Tabella
| Coti Chiavari : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 705 | 733 | 734 | 724 | 730 | 737 | 743 | 763 | 769 | 748 | 728 | 707 | 713 | 724 | 725 | 731 | 737 |
| - | +28 | +1 | -10 | +6 | +7 | +6 | +20 | +6 | -21 | -20 | -21 | +6 | +11 | +1 | +6 | +6 |
| - | +4% | +0% | -1% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | -3% | -3% | -3% | +1% | +2% | +0% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +32 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 6 333 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Coti Chiavari
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 10 | 14 | 1,98 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 3 | 12 | 1,70 % |
| 6 a 10 anni | 14 | 17 | 32 | 4,39 % |
| 11 a 17 anni | 16 | 22 | 38 | 5,24 % |
| Totale 0 a 17 anni | 44 | 52 | 96 | 13,31 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 11 | 27 | 3,68 % |
| 25 a 39 anni | 33 | 37 | 70 | 9,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 48 | 48 | 96 | 13,30 % |
| Totale 0 a 39 anni | 92 | 100 | 193 | 26,61 % |
| 40 a 54 anni | 71 | 67 | 137 | 18,96 % |
| 55 a 64 anni | 61 | 72 | 133 | 18,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 132 | 138 | 270 | 37,34 % |
| 65 a 79 anni | 94 | 101 | 196 | 27,00 % |
| 80 anni e + | 34 | 32 | 66 | 9,05 % |
| Totale 65 anni e + | 128 | 133 | 261 | 36,05 % |
| Totale 40 anni e + | 260 | 271 | 531 | 73,39 % |
| Totale finale | 352 (48,66 %) | 372 (51,34 %) | 724 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.