Villaggio di Cristinacce
Evoluzione della popolazione del comune di Cristinacce dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cristinacce.
Tabella
| Cristinacce : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | 60 | 63 | 67 | 68 | 67 | 68 | 72 | 77 |
| - | +1 | -1 | +0 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +4 | +3 | +4 | +1 | -1 | +1 | +4 | +5 |
| - | +2% | -2% | +0% | -2% | -3% | -2% | +0% | +0% | +7% | +5% | +6% | +1% | -1% | +1% | +6% | +7% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +17 (+28%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 045 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cristinacce
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,49 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 5,97 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 7,46 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 3 | 9 | 13,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 6 | 3 | 9 | 13,43 % |
| Totale 0 a 39 anni | 9 | 5 | 14 | 20,90 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 5 | 9 | 13,43 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 5 | 10 | 14,93 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 10 | 19 | 28,36 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 11 | 24 | 35,82 % |
| 80 anni e + | 5 | 5 | 10 | 14,93 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 16 | 34 | 50,75 % |
| Totale 40 anni e + | 27 | 26 | 53 | 79,10 % |
| Totale finale | 36 (53,73 %) | 31 (46,27 %) | 67 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.