Villaggio di Afa
Evoluzione della popolazione del comune di Afa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Afa.
Tabella
| Afa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 655 | 2 718 | 2 780 | 2 843 | 2 881 | 2 888 | 2 955 | 3 023 | 3 090 | 3 132 | 3 133 | 3 181 | 3 229 | 3 277 | 3 336 | 3 350 | 3 350 |
| - | +63 | +62 | +63 | +38 | +7 | +67 | +68 | +67 | +42 | +1 | +48 | +48 | +48 | +59 | +14 | +0 |
| - | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +2% | +2% | +1% | +2% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +695 (+26%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 184 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 283 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Afa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 38 | 37 | 75 | 2,29 % |
| 3 a 5 anni | 41 | 54 | 95 | 2,90 % |
| 6 a 10 anni | 107 | 91 | 198 | 6,04 % |
| 11 a 17 anni | 141 | 114 | 255 | 7,78 % |
| Totale 0 a 17 anni | 327 | 296 | 623 | 19,01 % |
| 18 a 24 anni | 110 | 55 | 165 | 5,04 % |
| 25 a 39 anni | 281 | 308 | 589 | 17,97 % |
| Totale 18 a 39 anni | 391 | 363 | 754 | 23,01 % |
| Totale 0 a 39 anni | 718 | 659 | 1 377 | 42,02 % |
| 40 a 54 anni | 339 | 370 | 709 | 21,64 % |
| 55 a 64 anni | 249 | 252 | 501 | 15,29 % |
| Totale 50 a 64 anni | 588 | 622 | 1 210 | 36,92 % |
| 65 a 79 anni | 255 | 270 | 525 | 16,02 % |
| 80 anni e + | 75 | 90 | 165 | 5,04 % |
| Totale 65 anni e + | 330 | 360 | 690 | 21,06 % |
| Totale 40 anni e + | 918 | 982 | 1 900 | 57,98 % |
| Totale finale | 1 636 (49,92 %) | 1 641 (50,08 %) | 3 277 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.