Villaggio di Algajola
Evoluzione della popolazione del comune di Algajola dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Algajola.
Tabella
| Algajola : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 297 | 303 | 299 | 296 | 292 | 293 | 301 | 320 | 339 | 358 | 358 | 357 | 354 | 358 | 363 | 368 | 363 |
| - | +6 | -4 | -3 | -4 | +1 | +8 | +19 | +19 | +19 | +0 | -1 | -3 | +4 | +5 | +5 | -5 |
| - | +2% | -1% | -1% | -1% | +0% | +3% | +6% | +6% | +6% | +0% | 0% | -1% | +1% | +1% | +1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +66 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 172 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 211 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Algajola
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 3 | 5 | 1,47 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 7 | 8 | 2,12 % |
| 6 a 10 anni | 8 | 11 | 19 | 5,20 % |
| 11 a 17 anni | 22 | 13 | 34 | 9,52 % |
| Totale 0 a 17 anni | 32 | 33 | 66 | 18,32 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 2 | 8 | 2,19 % |
| 25 a 39 anni | 22 | 34 | 56 | 15,52 % |
| Totale 18 a 39 anni | 27 | 36 | 63 | 17,71 % |
| Totale 0 a 39 anni | 60 | 69 | 129 | 36,03 % |
| 40 a 54 anni | 40 | 42 | 82 | 23,01 % |
| 55 a 64 anni | 25 | 21 | 46 | 12,72 % |
| Totale 50 a 64 anni | 65 | 63 | 128 | 35,73 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 49 | 82 | 22,90 % |
| 80 anni e + | 6 | 13 | 19 | 5,35 % |
| Totale 65 anni e + | 39 | 62 | 101 | 28,24 % |
| Totale 40 anni e + | 104 | 125 | 229 | 63,97 % |
| Totale finale | 164 (45,83 %) | 194 (54,17 %) | 358 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.