Villaggio di Croce
Evoluzione della popolazione del comune di Croce dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Croce.
Tabella
| Croce : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 82 | 82 | 84 | 84 | 81 | 77 | 73 | 72 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 | 81 | 80 | 78 |
| - | +0 | +2 | +0 | -3 | -4 | -4 | -1 | -2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +0 | +1 | -1 | -2 |
| - | +0% | +2% | +0% | -4% | -5% | -5% | -1% | -3% | +4% | +3% | +4% | +3% | +0% | +1% | -1% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -4 (-5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 643 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Croce
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 2,56 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 5 | 9 | 11,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 5 | 11 | 14,10 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 3,85 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 6 | 8 | 10,25 % |
| Totale 18 a 39 anni | 4 | 7 | 11 | 14,10 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 12 | 23 | 28,20 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 6 | 15 | 19,22 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 7 | 11 | 14,10 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 13 | 27 | 33,32 % |
| 65 a 79 anni | 10 | 8 | 18 | 23,09 % |
| 80 anni e + | 4 | 8 | 12 | 15,39 % |
| Totale 65 anni e + | 14 | 16 | 31 | 38,48 % |
| Totale 40 anni e + | 28 | 30 | 57 | 71,80 % |
| Totale finale | 38 (47,42 %) | 42 (52,58 %) | 80 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.