Villaggio di Eccica Suarella
Evoluzione della popolazione del comune di Eccica Suarella dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Eccica Suarella.
Tabella
| Eccica Suarella : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 862 | 918 | 974 | 1 030 | 1 062 | 1 090 | 1 104 | 1 117 | 1 130 | 1 162 | 1 179 | 1 237 | 1 295 | 1 353 | 1 357 | 1 369 | 1 389 |
| - | +56 | +56 | +56 | +32 | +28 | +14 | +13 | +13 | +32 | +17 | +58 | +58 | +58 | +4 | +12 | +20 |
| - | +6% | +6% | +6% | +3% | +3% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | +5% | +5% | +4% | +0% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +527 (+61%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 447 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 96 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Eccica Suarella
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 27 | 20 | 47 | 3,47 % |
| 3 a 5 anni | 21 | 26 | 47 | 3,47 % |
| 6 a 10 anni | 45 | 40 | 85 | 6,28 % |
| 11 a 17 anni | 58 | 49 | 107 | 7,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 151 | 135 | 286 | 21,14 % |
| 18 a 24 anni | 40 | 30 | 70 | 5,17 % |
| 25 a 39 anni | 132 | 128 | 260 | 19,22 % |
| Totale 18 a 39 anni | 172 | 158 | 330 | 24,39 % |
| Totale 0 a 39 anni | 323 | 293 | 616 | 45,53 % |
| 40 a 54 anni | 138 | 158 | 296 | 21,88 % |
| 55 a 64 anni | 107 | 98 | 205 | 15,15 % |
| Totale 50 a 64 anni | 245 | 256 | 501 | 37,03 % |
| 65 a 79 anni | 100 | 88 | 188 | 13,90 % |
| 80 anni e + | 19 | 29 | 48 | 3,55 % |
| Totale 65 anni e + | 119 | 117 | 236 | 17,44 % |
| Totale 40 anni e + | 364 | 373 | 737 | 54,47 % |
| Totale finale | 687 (50,78 %) | 666 (49,22 %) | 1 353 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.