Villaggio di Ersa
Evoluzione della popolazione del comune di Ersa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ersa.
Tabella
| Ersa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 151 | 150 | 152 | 153 | 155 | 152 | 156 | 155 | 153 | 152 | 154 | 154 | 155 | 145 | 136 | 126 | 124 |
| - | -1 | +2 | +1 | +2 | -3 | +4 | -1 | -2 | -1 | +2 | +0 | +1 | -10 | -9 | -10 | -2 |
| - | -1% | +1% | +1% | +1% | -2% | +3% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | +1% | -6% | -6% | -7% | -2% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -27 (-18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 045 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ersa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,79 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,79 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 1,59 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 1 | 5 | 3,17 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 2 | 2 | 1,59 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 7 | 16 | 11,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 9 | 18 | 12,70 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 10 | 23 | 15,87 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 9 | 20 | 13,50 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 15 | 30 | 20,63 % |
| Totale 50 a 64 anni | 25 | 24 | 49 | 34,13 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 29 | 54 | 37,30 % |
| 80 anni e + | 8 | 10 | 18 | 12,70 % |
| Totale 65 anni e + | 33 | 39 | 73 | 50,01 % |
| Totale 40 anni e + | 59 | 63 | 122 | 84,14 % |
| Totale finale | 71 (49,21 %) | 74 (50,79 %) | 145 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.