Villaggio di Farinole
Evoluzione della popolazione del comune di Farinole dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Farinole.
Tabella
| Farinole : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 210 | 216 | 224 | 217 | 210 | 203 | 199 | 195 | 206 | 217 | 228 | 233 | 235 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| - | +6 | +8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | +11 | +11 | +11 | +5 | +2 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| - | +3% | +4% | -3% | -3% | -3% | -2% | -2% | +6% | +5% | +5% | +2% | +1% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +26 (+12%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 476 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Farinole
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 4 | 4 | 1,76 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 2 | 8 | 3,52 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 3 | 8 | 3,51 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 5 | 10 | 4,40 % |
| Totale 0 a 17 anni | 17 | 15 | 31 | 13,19 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 3 | 6 | 2,65 % |
| 25 a 39 anni | 23 | 20 | 43 | 18,03 % |
| Totale 18 a 39 anni | 26 | 23 | 49 | 20,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 43 | 37 | 80 | 33,87 % |
| 40 a 54 anni | 22 | 21 | 42 | 18,00 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 16 | 33 | 14,02 % |
| Totale 50 a 64 anni | 39 | 36 | 76 | 32,03 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 30 | 55 | 23,17 % |
| 80 anni e + | 13 | 12 | 26 | 10,94 % |
| Totale 65 anni e + | 38 | 42 | 80 | 34,10 % |
| Totale 40 anni e + | 78 | 79 | 156 | 66,13 % |
| Totale finale | 120 (50,90 %) | 116 (49,10 %) | 236 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.