Villaggio di Ficaja
Evoluzione della popolazione del comune di Ficaja dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ficaja.
Tabella
| Ficaja : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 54 |
| - | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -2 | +2 | +1 | +2 | +0 | +2 | +1 | -5 |
| - | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -4% | +4% | +2% | +4% | +0% | +4% | +2% | -8% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +5 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 505 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ficaja
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 3,57 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 1,79 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 3,57 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 4 | 5 | 8,93 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 3,57 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 5,36 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 3 | 5 | 8,93 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 7 | 10 | 17,86 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 3 | 8 | 14,29 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 4 | 7 | 12,50 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 7 | 15 | 26,79 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 9 | 24 | 42,86 % |
| 80 anni e + | 2 | 5 | 7 | 12,50 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 14 | 31 | 55,36 % |
| Totale 40 anni e + | 25 | 21 | 46 | 82,14 % |
| Totale finale | 28 (50,00 %) | 28 (50,00 %) | 56 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.