Villaggio di Foce
Evoluzione della popolazione del comune di Foce dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Foce.
Tabella
| Foce : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 132 | 135 | 138 | 142 | 146 | 144 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 150 | 151 | 151 | 152 | 151 |
| - | +3 | +3 | +4 | +4 | -2 | +0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 | +1 | +0 | +1 | -1 |
| - | +2% | +2% | +3% | +3% | -1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -3% | +1% | +0% | +1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +19 (+14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 075 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Foce
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 3 | 5 | 3,29 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 3 | 3 | 1,97 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 2 | 6 | 3,95 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 0 | 7 | 4,60 % |
| Totale 0 a 17 anni | 13 | 8 | 21 | 13,81 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 5 | 8 | 5,26 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 14 | 25 | 16,45 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 19 | 33 | 21,72 % |
| Totale 0 a 39 anni | 27 | 27 | 54 | 35,53 % |
| 40 a 54 anni | 16 | 17 | 33 | 21,71 % |
| 55 a 64 anni | 22 | 14 | 36 | 23,69 % |
| Totale 50 a 64 anni | 38 | 31 | 69 | 45,40 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 9 | 21 | 13,81 % |
| 80 anni e + | 3 | 5 | 8 | 5,26 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 14 | 29 | 19,08 % |
| Totale 40 anni e + | 53 | 45 | 97 | 64,48 % |
| Totale finale | 79 (52,63 %) | 72 (47,37 %) | 151 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.