Villaggio di Fozzano
Evoluzione della popolazione del comune di Fozzano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Fozzano.
Tabella
| Fozzano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 192 | 193 | 195 | 197 | 200 | 197 | 194 | 200 | 206 | 212 | 209 | 208 | 205 | 209 | 208 | 207 | 210 |
| - | +1 | +2 | +2 | +3 | -3 | -3 | +6 | +6 | +6 | -3 | -1 | -3 | +4 | -1 | -1 | +3 |
| - | +1% | +1% | +1% | +2% | -2% | -2% | +3% | +3% | +3% | -1% | 0% | -1% | +2% | 0% | 0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +18 (+9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 959 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Fozzano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 3 | 6 | 2,95 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,99 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 8 | 12 | 5,89 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 7 | 16 | 7,87 % |
| Totale 0 a 17 anni | 16 | 21 | 37 | 17,70 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 5 | 2,41 % |
| 25 a 39 anni | 15 | 20 | 36 | 17,01 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 23 | 41 | 19,42 % |
| Totale 0 a 39 anni | 34 | 44 | 78 | 37,12 % |
| 40 a 54 anni | 21 | 15 | 36 | 17,44 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 15 | 27 | 12,90 % |
| Totale 50 a 64 anni | 33 | 30 | 63 | 30,34 % |
| 65 a 79 anni | 32 | 23 | 55 | 26,33 % |
| 80 anni e + | 2 | 11 | 13 | 6,22 % |
| Totale 65 anni e + | 34 | 34 | 68 | 32,55 % |
| Totale 40 anni e + | 67 | 64 | 131 | 62,89 % |
| Totale finale | 101 (48,29 %) | 108 (51,71 %) | 209 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.