Villaggio di Frasseto
Evoluzione della popolazione del comune di Frasseto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Frasseto.
Tabella
| Frasseto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 124 | 125 | 126 | 124 | 122 | 122 | 122 | 122 | 118 | 115 | 122 | 130 | 137 | 140 | 141 | 142 | 134 |
| - | +1 | +1 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | -4 | -3 | +7 | +8 | +7 | +3 | +1 | +1 | -8 |
| - | +1% | +1% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -3% | -3% | +6% | +7% | +5% | +2% | +1% | +1% | -6% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +10 (+8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 661 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Frasseto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,73 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,73 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 1,46 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 4,39 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 3 | 10 | 7,30 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 4 | 6 | 4,38 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 7 | 19 | 13,86 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 11 | 26 | 18,24 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 14 | 36 | 25,54 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 11 | 25 | 17,51 % |
| 55 a 64 anni | 13 | 8 | 21 | 15,33 % |
| Totale 50 a 64 anni | 27 | 19 | 46 | 32,84 % |
| 65 a 79 anni | 11 | 20 | 32 | 22,63 % |
| 80 anni e + | 14 | 12 | 27 | 18,98 % |
| Totale 65 anni e + | 26 | 33 | 58 | 41,61 % |
| Totale 40 anni e + | 52 | 52 | 104 | 74,45 % |
| Totale finale | 74 (52,55 %) | 66 (47,45 %) | 140 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.