Villaggio di Furiani
Evoluzione della popolazione del comune di Furiani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Furiani.
Tabella
| Furiani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 677 | 4 731 | 5 116 | 5 273 | 5 432 | 5 591 | 5 788 | 5 782 | 5 736 | 5 682 | 5 628 | 5 628 | 5 608 | 5 772 | 6 032 | 6 308 | 6 585 |
| - | +54 | +385 | +157 | +159 | +159 | +197 | -6 | -46 | -54 | -54 | +0 | -20 | +164 | +260 | +276 | +277 |
| - | +1% | +8% | +3% | +3% | +3% | +4% | 0% | -1% | -1% | -1% | +0% | 0% | +3% | +5% | +5% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 908 (+41%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 849 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 356 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Furiani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 81 | 63 | 144 | 2,50 % |
| 3 a 5 anni | 88 | 86 | 174 | 3,01 % |
| 6 a 10 anni | 175 | 162 | 338 | 5,85 % |
| 11 a 17 anni | 221 | 220 | 442 | 7,65 % |
| Totale 0 a 17 anni | 565 | 532 | 1 097 | 19,01 % |
| 18 a 24 anni | 207 | 169 | 376 | 6,51 % |
| 25 a 39 anni | 502 | 523 | 1 025 | 17,75 % |
| Totale 18 a 39 anni | 708 | 692 | 1 400 | 24,26 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 273 | 1 224 | 2 497 | 43,27 % |
| 40 a 54 anni | 607 | 668 | 1 275 | 22,09 % |
| 55 a 64 anni | 393 | 414 | 807 | 13,99 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 000 | 1 082 | 2 082 | 36,08 % |
| 65 a 79 anni | 442 | 456 | 897 | 15,55 % |
| 80 anni e + | 115 | 180 | 295 | 5,11 % |
| Totale 65 anni e + | 557 | 636 | 1 192 | 20,66 % |
| Totale 40 anni e + | 1 557 | 1 718 | 3 275 | 56,73 % |
| Totale finale | 2 830 (49,03 %) | 2 942 (50,97 %) | 5 772 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.