Villaggio di Galéria
Evoluzione della popolazione del comune di Galéria dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Galéria.
Tabella
| Galéria : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 340 | 340 | 334 | 328 | 332 | 327 | 329 | 335 | 341 | 341 | 338 | 349 | 361 | 373 | 379 | 388 | 395 |
| - | +0 | -6 | -6 | +4 | -5 | +2 | +6 | +6 | +0 | -3 | +11 | +12 | +12 | +6 | +9 | +7 |
| - | +0% | -2% | -2% | +1% | -2% | +1% | +2% | +2% | +0% | -1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +55 (+16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 13 516 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Galéria
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 2 | 7 | 1,88 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 8 | 13 | 3,49 % |
| 6 a 10 anni | 12 | 5 | 17 | 4,56 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 14 | 20 | 5,36 % |
| Totale 0 a 17 anni | 28 | 29 | 57 | 15,28 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 2 | 9 | 2,41 % |
| 25 a 39 anni | 29 | 33 | 62 | 16,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 36 | 35 | 71 | 19,03 % |
| Totale 0 a 39 anni | 64 | 64 | 128 | 34,32 % |
| 40 a 54 anni | 34 | 26 | 60 | 16,09 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 28 | 54 | 14,48 % |
| Totale 50 a 64 anni | 60 | 54 | 114 | 30,56 % |
| 65 a 79 anni | 47 | 50 | 97 | 26,01 % |
| 80 anni e + | 9 | 25 | 34 | 9,12 % |
| Totale 65 anni e + | 56 | 75 | 131 | 35,12 % |
| Totale 40 anni e + | 116 | 129 | 245 | 65,68 % |
| Totale finale | 180 (48,26 %) | 193 (51,74 %) | 373 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.