Villaggio di Gavignano
Evoluzione della popolazione del comune di Gavignano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Gavignano.
Tabella
| Gavignano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 39 | 45 | 50 | 56 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| - | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | +6 | +5 | +6 | -2 | -1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +0 | +1 |
| - | -4% | -2% | -2% | -2% | -13% | +15% | +11% | +12% | -4% | -2% | +4% | +4% | +4% | +2% | +0% | +2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +11 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 094 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Gavignano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 1 | 3 | 5,08 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,69 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,69 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 1,69 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 10,17 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 3,39 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 6 | 7 | 11,86 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 6 | 9 | 15,25 % |
| Totale 0 a 39 anni | 6 | 9 | 15 | 25,42 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 4 | 10 | 16,95 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 4 | 9 | 15,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 8 | 19 | 32,20 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 7 | 19 | 32,20 % |
| 80 anni e + | 3 | 3 | 6 | 10,17 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 10 | 25 | 42,37 % |
| Totale 40 anni e + | 26 | 18 | 44 | 74,58 % |
| Totale finale | 32 (54,24 %) | 27 (45,76 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.