Villaggio di Granace
Evoluzione della popolazione del comune di Granace dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Granace.
Tabella
| Granace : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 64 | 72 | 80 | 88 | 90 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| - | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +6 | +8 | +8 | +8 | +2 | +2 | +2 | -1 | +0 | -1 | +0 |
| - | -2% | +0% | +0% | +0% | +2% | +10% | +13% | +11% | +10% | +2% | +2% | +2% | -1% | +0% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +34 (+59%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 408 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 23 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Granace
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 0 | 3 | 3,26 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 6 | 9 | 9,78 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 6 | 12 | 13,04 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,09 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 4 | 10 | 10,87 % |
| Totale 18 a 39 anni | 7 | 4 | 11 | 11,96 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 10 | 23 | 25,00 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 13 | 21 | 22,83 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 7 | 19 | 20,66 % |
| Totale 50 a 64 anni | 20 | 20 | 40 | 43,48 % |
| 65 a 79 anni | 10 | 6 | 16 | 17,40 % |
| 80 anni e + | 8 | 5 | 13 | 14,13 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 11 | 29 | 31,53 % |
| Totale 40 anni e + | 38 | 31 | 70 | 75,01 % |
| Totale finale | 52 (55,43 %) | 41 (44,57 %) | 93 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.