Villaggio di Grosseto Prugna
Evoluzione della popolazione del comune di Grosseto Prugna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Grosseto Prugna.
Tabella
| Grosseto Prugna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 594 | 2 609 | 2 624 | 2 601 | 2 597 | 2 690 | 2 779 | 2 867 | 2 917 | 2 990 | 3 124 | 3 263 | 3 402 | 3 398 | 3 349 | 3 331 | 3 900 |
| - | +15 | +15 | -23 | -4 | +93 | +89 | +88 | +50 | +73 | +134 | +139 | +139 | -4 | -49 | -18 | +569 |
| - | +1% | +1% | -1% | 0% | +4% | +3% | +3% | +2% | +3% | +4% | +4% | +4% | 0% | -1% | -1% | +17% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +1 306 (+50%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 156 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 124 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Grosseto Prugna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 32 | 25 | 57 | 1,68 % |
| 3 a 5 anni | 32 | 35 | 67 | 1,96 % |
| 6 a 10 anni | 68 | 74 | 142 | 4,18 % |
| 11 a 17 anni | 104 | 97 | 201 | 5,92 % |
| Totale 0 a 17 anni | 236 | 231 | 467 | 13,74 % |
| 18 a 24 anni | 88 | 82 | 170 | 5,00 % |
| 25 a 39 anni | 306 | 317 | 623 | 18,33 % |
| Totale 18 a 39 anni | 394 | 399 | 793 | 23,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 629 | 630 | 1 260 | 37,07 % |
| 40 a 54 anni | 361 | 353 | 714 | 21,00 % |
| 55 a 64 anni | 214 | 269 | 483 | 14,20 % |
| Totale 50 a 64 anni | 575 | 621 | 1 196 | 35,20 % |
| 65 a 79 anni | 349 | 375 | 724 | 21,30 % |
| 80 anni e + | 99 | 120 | 218 | 6,43 % |
| Totale 65 anni e + | 447 | 495 | 942 | 27,73 % |
| Totale 40 anni e + | 1 022 | 1 116 | 2 138 | 62,93 % |
| Totale finale | 1 651 (48,60 %) | 1 747 (51,40 %) | 3 398 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.