Villaggio di Guagno
Evoluzione della popolazione del comune di Guagno dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Guagno.
Tabella
| Guagno : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 154 | 156 | 159 | 153 | 148 | 142 | 141 | 141 | 149 | 157 | 165 | 163 | 160 | 158 | 154 | 149 | 145 |
| - | +2 | +3 | -6 | -5 | -6 | -1 | +0 | +8 | +8 | +8 | -2 | -3 | -2 | -4 | -5 | -4 |
| - | +1% | +2% | -4% | -3% | -4% | -1% | +0% | +6% | +5% | +5% | -1% | -2% | -1% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -9 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 272 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Guagno
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,61 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 1,82 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 3,03 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 6 | 9 | 5,46 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 5 | 7 | 4,25 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 5 | 15 | 9,70 % |
| Totale 18 a 39 anni | 12 | 10 | 22 | 13,94 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 15 | 31 | 19,41 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 11 | 20 | 12,73 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 12 | 28 | 17,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 24 | 48 | 30,30 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 29 | 48 | 30,30 % |
| 80 anni e + | 14 | 17 | 32 | 20,00 % |
| Totale 65 anni e + | 34 | 46 | 79 | 50,30 % |
| Totale 40 anni e + | 57 | 70 | 127 | 80,61 % |
| Totale finale | 73 (46,06 %) | 85 (53,94 %) | 158 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.