Villaggio di Île Rousse
Evoluzione della popolazione del comune di Île Rousse dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Île Rousse.
Tabella
| Île Rousse : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 765 | 2 925 | 3 063 | 3 201 | 3 573 | 3 740 | 3 534 | 3 347 | 3 159 | 3 103 | 3 043 | 3 103 | 3 163 | 3 224 | 3 220 | 3 213 | 3 231 |
| - | +160 | +138 | +138 | +372 | +167 | -206 | -187 | -188 | -56 | -60 | +60 | +60 | +61 | -4 | -7 | +18 |
| - | +6% | +5% | +5% | +12% | +5% | -6% | -5% | -6% | -2% | -2% | +2% | +2% | +2% | 0% | 0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +466 (+17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 250 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 1 292 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Île Rousse
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 51 | 42 | 93 | 2,88 % |
| 3 a 5 anni | 39 | 52 | 91 | 2,82 % |
| 6 a 10 anni | 92 | 80 | 172 | 5,33 % |
| 11 a 17 anni | 139 | 113 | 252 | 7,82 % |
| Totale 0 a 17 anni | 321 | 287 | 608 | 18,86 % |
| 18 a 24 anni | 93 | 99 | 192 | 5,96 % |
| 25 a 39 anni | 267 | 285 | 552 | 17,12 % |
| Totale 18 a 39 anni | 360 | 384 | 744 | 23,08 % |
| Totale 0 a 39 anni | 681 | 671 | 1 352 | 41,94 % |
| 40 a 54 anni | 304 | 349 | 653 | 20,25 % |
| 55 a 64 anni | 210 | 186 | 396 | 12,28 % |
| Totale 50 a 64 anni | 514 | 535 | 1 049 | 32,54 % |
| 65 a 79 anni | 239 | 295 | 534 | 16,56 % |
| 80 anni e + | 95 | 194 | 289 | 8,96 % |
| Totale 65 anni e + | 334 | 489 | 823 | 25,53 % |
| Totale 40 anni e + | 848 | 1 024 | 1 872 | 58,06 % |
| Totale finale | 1 529 (47,43 %) | 1 695 (52,57 %) | 3 224 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.