Villaggio di La Porta
Evoluzione della popolazione del comune di La Porta dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di La Porta.
Tabella
| La Porta : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 240 | 246 | 234 | 221 | 209 | 210 | 210 | 204 | 199 | 193 | 193 | 193 | 191 | 191 | 191 | 191 | 187 |
| - | +6 | -12 | -13 | -12 | +1 | +0 | -6 | -5 | -6 | +0 | +0 | -2 | +0 | +0 | +0 | -4 |
| - | +3% | -5% | -6% | -5% | +0% | +0% | -3% | -2% | -3% | +0% | +0% | -1% | +0% | +0% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -53 (-22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 516 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 36 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di La Porta
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,16 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 3 | 4 | 2,16 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 1 | 4 | 2,16 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 2,53 % |
| Totale 0 a 17 anni | 9 | 6 | 15 | 8,00 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 3 | 7 | 3,90 % |
| 25 a 39 anni | 18 | 11 | 28 | 14,87 % |
| Totale 18 a 39 anni | 22 | 14 | 36 | 18,76 % |
| Totale 0 a 39 anni | 31 | 20 | 51 | 26,76 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 13 | 27 | 14,15 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 15 | 30 | 15,78 % |
| Totale 50 a 64 anni | 29 | 28 | 57 | 29,93 % |
| 65 a 79 anni | 24 | 30 | 54 | 28,05 % |
| 80 anni e + | 14 | 16 | 29 | 15,27 % |
| Totale 65 anni e + | 37 | 45 | 83 | 43,31 % |
| Totale 40 anni e + | 67 | 73 | 140 | 73,24 % |
| Totale finale | 97 (51,00 %) | 94 (49,00 %) | 191 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.