Villaggio di Ambiegna
Evoluzione della popolazione del comune di Ambiegna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ambiegna.
Tabella
| Ambiegna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 59 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 79 |
| - | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +0 |
| - | -3% | +4% | +3% | +3% | +5% | +3% | +0% | +0% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +4% | +3% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +20 (+34%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 612 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ambiegna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,27 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,27 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 2 | 2 | 2,53 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 0 | 4 | 5,07 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 3 | 8 | 10,14 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 3 | 6 | 7,59 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 3 | 7 | 10,12 % |
| Totale 18 a 39 anni | 7 | 6 | 13 | 17,72 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 8 | 21 | 27,85 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 7 | 15 | 20,24 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 7 | 14 | 18,99 % |
| Totale 50 a 64 anni | 15 | 14 | 29 | 39,23 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 5 | 10 | 13,92 % |
| 80 anni e + | 6 | 8 | 14 | 18,99 % |
| Totale 65 anni e + | 11 | 13 | 24 | 32,91 % |
| Totale 40 anni e + | 26 | 27 | 53 | 72,14 % |
| Totale finale | 38 (51,90 %) | 36 (48,10 %) | 74 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.