Villaggio di Lento
Evoluzione della popolazione del comune di Lento dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lento.
Tabella
| Lento : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 118 | 113 | 109 | 104 | 103 | 103 | 102 | 107 | 111 | 115 | 117 |
| - | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | -5 | -4 | -5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +4 | +4 | +2 |
| - | +0% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | -4% | -4% | -5% | -1% | +0% | -1% | +5% | +4% | +4% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 (+1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 372 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lento
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,87 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,74 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 5 | 10 | 9,56 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 0 | 2 | 1,74 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 7 | 15 | 13,91 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 3 | 7 | 6,08 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 7 | 12 | 11,30 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 9 | 19 | 17,38 % |
| Totale 0 a 39 anni | 18 | 16 | 33 | 31,29 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 13 | 23 | 21,74 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 7 | 16 | 14,78 % |
| Totale 50 a 64 anni | 19 | 20 | 39 | 36,51 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 7 | 21 | 20,00 % |
| 80 anni e + | 8 | 5 | 13 | 12,17 % |
| Totale 65 anni e + | 22 | 12 | 34 | 32,17 % |
| Totale 40 anni e + | 41 | 33 | 73 | 68,68 % |
| Totale finale | 59 (54,78 %) | 48 (45,22 %) | 107 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.