Villaggio di Levie
Evoluzione della popolazione del comune di Levie dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Levie.
Tabella
| Levie : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 750 | 757 | 755 | 769 | 753 | 737 | 721 | 718 | 728 | 708 | 687 | 667 | 669 | 674 | 675 | 674 | 674 |
| - | +7 | -2 | +14 | -16 | -16 | -16 | -3 | +10 | -20 | -21 | -20 | +2 | +5 | +1 | -1 | +0 |
| - | +1% | 0% | +2% | -2% | -2% | -2% | 0% | +1% | -3% | -3% | -3% | +0% | +1% | +0% | 0% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: -76 (-10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 8 585 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Levie
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 9 | 8 | 17 | 2,56 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 10 | 18 | 2,72 % |
| 6 a 10 anni | 13 | 15 | 29 | 4,24 % |
| 11 a 17 anni | 16 | 20 | 37 | 5,43 % |
| Totale 0 a 17 anni | 47 | 54 | 101 | 14,95 % |
| 18 a 24 anni | 17 | 16 | 34 | 4,97 % |
| 25 a 39 anni | 41 | 44 | 84 | 12,48 % |
| Totale 18 a 39 anni | 58 | 60 | 118 | 17,45 % |
| Totale 0 a 39 anni | 105 | 114 | 218 | 32,40 % |
| 40 a 54 anni | 69 | 69 | 138 | 20,41 % |
| 55 a 64 anni | 55 | 50 | 106 | 15,71 % |
| Totale 50 a 64 anni | 124 | 119 | 243 | 36,12 % |
| 65 a 79 anni | 68 | 76 | 145 | 21,49 % |
| 80 anni e + | 24 | 43 | 67 | 9,98 % |
| Totale 65 anni e + | 93 | 120 | 212 | 31,48 % |
| Totale 40 anni e + | 217 | 239 | 456 | 67,60 % |
| Totale finale | 321 (47,68 %) | 353 (52,32 %) | 674 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.