Villaggio di Lopigna
Evoluzione della popolazione del comune di Lopigna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Lopigna.
Tabella
| Lopigna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 108 | 108 | 109 | 105 | 102 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 103 | 102 | 106 | 109 | 113 |
| - | +0 | +1 | -4 | -3 | -3 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +4 | +3 | +4 |
| - | +0% | +1% | -4% | -3% | -3% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | +4% | +3% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +5 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 953 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Lopigna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 2,91 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 1,94 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 0,97 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 5,82 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 0 | 5 | 4,85 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 5 | 8 | 7,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 | 5 | 13 | 12,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 | 8 | 19 | 18,44 % |
| 40 a 54 anni | 11 | 5 | 16 | 15,53 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 11 | 29 | 28,16 % |
| Totale 50 a 64 anni | 29 | 16 | 45 | 43,69 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 16 | 28 | 27,18 % |
| 80 anni e + | 5 | 6 | 11 | 10,68 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 22 | 39 | 37,85 % |
| Totale 40 anni e + | 46 | 38 | 83 | 81,54 % |
| Totale finale | 56 (55,34 %) | 46 (44,66 %) | 102 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.