Villaggio di Luri
Evoluzione della popolazione del comune di Luri dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Luri.
Tabella
| Luri : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 712 | 694 | 676 | 680 | 702 | 750 | 797 | 845 | 835 | 829 | 835 | 842 | 848 | 848 | 853 | 857 | 872 |
| - | -18 | -18 | +4 | +22 | +48 | +47 | +48 | -10 | -6 | +6 | +7 | +6 | +0 | +5 | +4 | +15 |
| - | -3% | -3% | +1% | +3% | +7% | +6% | +6% | -1% | -1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | +2% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +160 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 753 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 32 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Luri
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 12 | 17 | 2,01 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 5 | 10 | 1,18 % |
| 6 a 10 anni | 20 | 19 | 39 | 4,61 % |
| 11 a 17 anni | 25 | 19 | 44 | 5,20 % |
| Totale 0 a 17 anni | 55 | 55 | 110 | 12,99 % |
| 18 a 24 anni | 30 | 19 | 49 | 5,78 % |
| 25 a 39 anni | 66 | 60 | 126 | 14,86 % |
| Totale 18 a 39 anni | 96 | 79 | 175 | 20,65 % |
| Totale 0 a 39 anni | 151 | 134 | 285 | 33,64 % |
| 40 a 54 anni | 78 | 69 | 147 | 17,34 % |
| 55 a 64 anni | 70 | 73 | 143 | 16,86 % |
| Totale 50 a 64 anni | 148 | 142 | 290 | 34,20 % |
| 65 a 79 anni | 100 | 82 | 182 | 21,45 % |
| 80 anni e + | 32 | 59 | 91 | 10,72 % |
| Totale 65 anni e + | 132 | 141 | 273 | 32,17 % |
| Totale 40 anni e + | 280 | 283 | 563 | 66,37 % |
| Totale finale | 431 (50,82 %) | 417 (49,18 %) | 848 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.