Villaggio di Marignana
Evoluzione della popolazione del comune di Marignana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Marignana.
Tabella
| Marignana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 107 | 105 | 104 | 102 | 102 | 102 | 104 | 105 | 106 | 109 | 110 | 109 | 107 | 106 | 104 | 102 | 100 |
| - | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| - | -2% | -1% | -2% | +0% | +0% | +2% | +1% | +1% | +3% | +1% | -1% | -2% | -1% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -7 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 509 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Marignana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,89 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 2 | 3 | 2,83 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 1,89 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 5 | 5 | 4,72 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 8 | 12 | 11,32 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 3 | 3 | 2,83 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 3 | 12 | 11,32 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 6 | 15 | 14,15 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 14 | 27 | 25,47 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 8 | 18 | 16,98 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 4 | 8 | 7,55 % |
| Totale 50 a 64 anni | 14 | 12 | 26 | 24,53 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 20 | 45 | 42,45 % |
| 80 anni e + | 5 | 3 | 8 | 7,55 % |
| Totale 65 anni e + | 30 | 23 | 53 | 50,00 % |
| Totale 40 anni e + | 44 | 35 | 79 | 74,53 % |
| Totale finale | 57 (53,77 %) | 49 (46,23 %) | 106 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.