Villaggio di Moncale
Evoluzione della popolazione del comune di Moncale dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Moncale.
Tabella
| Moncale : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 237 | 243 | 250 | 256 | 266 | 281 | 293 | 304 | 316 | 324 | 321 | 326 | 332 | 337 | 340 | 342 | 348 |
| - | +6 | +7 | +6 | +10 | +15 | +12 | +11 | +12 | +8 | -3 | +5 | +6 | +5 | +3 | +2 | +6 |
| - | +3% | +3% | +2% | +4% | +6% | +4% | +4% | +4% | +3% | -1% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +111 (+47%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 709 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 49 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Moncale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 9 | 7 | 16 | 4,75 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 7 | 16 | 4,75 % |
| 6 a 10 anni | 14 | 6 | 20 | 5,93 % |
| 11 a 17 anni | 13 | 15 | 28 | 8,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 45 | 35 | 80 | 23,74 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 7 | 9 | 2,67 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 34 | 59 | 17,51 % |
| Totale 18 a 39 anni | 27 | 41 | 68 | 20,18 % |
| Totale 0 a 39 anni | 72 | 76 | 148 | 43,92 % |
| 40 a 54 anni | 37 | 30 | 67 | 19,88 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 21 | 47 | 13,95 % |
| Totale 50 a 64 anni | 63 | 51 | 114 | 33,83 % |
| 65 a 79 anni | 25 | 23 | 48 | 14,24 % |
| 80 anni e + | 7 | 20 | 27 | 8,01 % |
| Totale 65 anni e + | 32 | 43 | 75 | 22,26 % |
| Totale 40 anni e + | 95 | 94 | 189 | 56,08 % |
| Totale finale | 167 (49,55 %) | 170 (50,45 %) | 337 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.